Appartements disponibles
| Immeuble | 304 |
| Grandeur | 31/2 |
| Superficie | 760 pi2 |
| Loyer | 1595$ |
| Disponible | 2025-07-01 |
|
| Immeuble | 312 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1086 pi2 |
| Loyer | 1995$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 405 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1015 pi2 |
| Loyer | 1895$ |
| Disponible | 2025-06-01 |
|
| Immeuble | 406 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 771 pi2 |
| Loyer | 1695$ |
| Disponible | 2025-06-01 |
|
| Immeuble | 418 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1013 pi2 |
| Loyer | 2050$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 522 |
| Grandeur | 51/2 |
| Superficie | 1278 pi2 |
| Loyer | 2750$ |
| Disponible | 2025-07-01 |
|
| Immeuble | 808 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 938 pi2 |
| Loyer | 2195$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
Disponible
| #100, Rue du Chardonnay | ||||
| 41/2 |
à partir de 1475$ |
2026-02-01
|
|
|
| #101, Rue du Chardonnay | ||||
| 51/2 |
à partir de 1695$ |
2026-07-01
|
|
|
| #103, Rue du Chardonnay | ||||
| 41/2 |
à partir de 1450$ |
2026-07-01
|
|
|
| #104, Rue du Chardonnay | ||||
| 41/2 |
à partir de 1595$ |
2026-07-01
|
|
|
| #201, Rue du Chardonnay | ||||
| 51/2 |
à partir de 1675$ |
2026-08-01
|
|
|
| #303, Rue du Chardonnay | ||||
| 41/2 |
à partir de 1495$ |
2026-07-01
|
|
|
Appartements disponibles
| Immeuble | 100 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1150 pi2 |
| Loyer | 1475$ |
| Disponible | 2026-02-01 |
|
| Immeuble | 101 |
| Grandeur | 51/2 |
| Superficie | 1400 pi2 |
| Loyer | 1695$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 103 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1000 pi2 |
| Loyer | 1450$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 104 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1150 pi2 |
| Loyer | 1595$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 201 |
| Grandeur | 51/2 |
| Superficie | 1400 pi2 |
| Loyer | 1675$ |
| Disponible | 2026-08-01 |
|
| Immeuble | 303 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1000 pi2 |
| Loyer | 1495$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
Disponible



