Appartements disponibles
| Immeuble | 401 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1077 pi2 |
| Loyer | 2295$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 405 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1015 pi2 |
| Loyer | 1895$ |
| Disponible | 2025-06-01 |
|
| Immeuble | 415 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1015 pi2 |
| Loyer | 1895$ |
| Disponible | 2025-06-01 |
|
| Immeuble | 512 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1086 pi2 |
| Loyer | 2095$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 808 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 938 pi2 |
| Loyer | 2195$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
Disponible
| #102, Rue Brûlotte | ||||
| 41/2 |
à partir de 1595$ |
2026-07-01
|
|
|
| 51/2 |
à partir de 1695$ |
2026-07-01
|
|
|
| #103, Rue Brûlotte | ||||
| 51/2 |
à partir de 1595$ |
2026-01-01
|
|
|
| #1219, Rue Brûlotte | ||||
| 41/2 |
à partir de 1295$ |
2026-07-01
|
|
|
| #1265, Rue Brûlotte | ||||
| 51/2 |
à partir de 1695$ |
2026-07-01
|
|
|
| #203, Rue Brûlotte | ||||
| 41/2 |
à partir de 1395$ |
2026-03-01
|
|
|
| #204, Rue Brûlotte | ||||
| 41/2 |
à partir de 1395$ |
2026-01-01
|
|
|
| #303, Rue Brûlotte | ||||
| 41/2 |
à partir de 1395$ |
2026-03-01
|
|
|
Appartements disponibles
| Immeuble | 102 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1200 pi2 |
| Loyer | 1595$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 102 |
| Grandeur | 51/2 |
| Superficie | 1450 pi2 |
| Loyer | 1695$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 103 |
| Grandeur | 51/2 |
| Superficie | 1400 pi2 |
| Loyer | 1595$ |
| Disponible | 2026-01-01 |
|
| Immeuble | 1219 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 100 pi2 |
| Loyer | 1295$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 1265 |
| Grandeur | 51/2 |
| Superficie | 1450 pi2 |
| Loyer | 1695$ |
| Disponible | 2026-07-01 |
|
| Immeuble | 203 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1200 pi2 |
| Loyer | 1395$ |
| Disponible | 2026-03-01 |
|
| Immeuble | 204 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1400 pi2 |
| Loyer | 1395$ |
| Disponible | 2026-01-01 |
|
| Immeuble | 303 |
| Grandeur | 41/2 |
| Superficie | 1200 pi2 |
| Loyer | 1395$ |
| Disponible | 2026-03-01 |
|
Disponible



